類別 Class |
SERIES Code |
特點 Features |
溫度 Temperature(°C) |
額定電壓 Rated Voltage (V.DC) |
容量 Capacitance (uF) |
壽命 Load Life |
頁 Page |
|
貼片品 | V-Chip Surface Mount Type | VS | 標準品 | -40 ~ +85 | 6.3-100 | 0.1-1500 | 2000Hrs | 38 |
VT | 寬溫度品 | -40~+105 | 6.3-50 | 0.1-1500 | 1000Hrs | 40 | ||
VH | 寬溫度,長壽命品 | -55~+105 | 6.3-50 | 1-1000 | 2000Hrs | 42 | ||
VL | 寬溫度,長壽命品 | -40~+105 | 6.3-50 | 1-1000 | 3000 ~ 5000Hrs | 44 | ||
VJ | 寬溫大型表面安裝品 | -55~+105 (-40~+105) | 6.3-450 | 3.3-6800 | 5000Hrs | 46 | ||
VZ | 低阻抗品 | -55~+105 | 6.3-35 | 1-220 | 1000Hrs | 48 | ||
VA | 低阻抗品 | -55~+105 | 6.3-50 | 1-1000 | 2000Hrs | 50 | ||
VB | 低阻抗長壽命品 | -55~+105 | 6.3 ~ 50 | 1-1500 | 2000Hrs | 52 | ||
VD | 低阻抗長壽命品 | -55~+105 | 6.3-50 | 1-1000 | 2000 ~ 5000Hrs | 54 | ||
VN | 雙極性品 | -40 ~ +85 | 6.3-50 | 0.1-100 | 1000Hrs | 56 | ||
VK | 125 °C高溫長壽命品 | -40 ~ +125 | 10-50 | 10-470 | 1000Hrs | 58 | ||
VM | 125 °C高溫超長壽命品 | -40~+125 | 10-50 | 10-470 | 2000 ~ 3000Hrs | 60 |
V-Chip Aluninum Electrolytic Capacitors